List of students | |||||
---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Birthday | Gender | Class | Option |
1010 | Ngô Ngọc Ánh | 01/01/2000 | Female | DH15DTC | edit delete |
1011 | Nguyễn Thị Ngọc Bảo | 01/02/2001 | Female | DH15DTC | edit delete |
1012 | Trần Hữu Châu | 03/04/2005 | Male | DH15DTC | edit delete |
1013 | Nguyễn Hoàng Doanh | 19/05/2001 | Male | DH15DTC | edit delete |
1014 | Nguyễn Thị Em | 14/02/2001 | Female | DH15DTC | edit delete |
1015 | Nguyễn Nhựt Hào | 17/06/2001 | Male | DH15DTC | edit delete |
1016 | Phạm Trung Kiên | 17/05/2001 | Male | DH15DTC | edit delete |
1. Chọn một phần mềm bất kì để thực hiện việc thiết kế trong suốt môn học.
2. Chọn một đối tượng bất kì trong thế giới thực, ví dụ như: sinh viên, môn học, giảng viên,... để thiết kế trên phần mềm (1) một chức năng trên web để thêm, sửa, xóa, tìm kiếm... cho đối tượng đó.
3. Sau đó chuyển toàn bộ giao diện của phần 2 vào html.
4. Upload tất cả lên Azure trong menu Lab01 theo thứ tự: Thiết kế (link tới file thiết kế ở phần 2) và Hiện thực link tới file html.